Minden esemény, amely meghatározza a szezont és a versenyzők éves tabelláját.
| # | Versenyző | R1 | Összesen |
|---|---|---|---|
| - | 103 | 103 | |
| - | 93 | 93 | |
| - | 84 | 84 | |
| - | 66 | 66 | |
| - | 55 | 55 | |
| - | 52 | 52 | |
| - | 48 | 48 | |
| - | 48 | 48 | |
| - | 38 | 38 | |
| - | 33 | 33 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 32 | 32 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 | |
| - | 0 | 0 |



















A legfrissebb hírek és értesítések közvetlenül a postaládádba.