
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in facilisis ligula. Nullam sit amet consequat erat, ac accumsan lectus. Suspendisse semper lacus vitae turpis euismod, at fringilla eros sodales.
Ut varius, nisi vel vulputate sollicitudin, sem nunc porta orci, ut posuere nisl odio ac arcu. Suspendisse dapibus sem a sem egestas, eget tincidunt tortor vestibulum.
2026PRO
| ČESKÝ TĚŠÍN 2026 | Q: 6/16 | B: TOP 8 | 51 pkt. |
| SLOVAKIA RING 2026 | Q: 12/32 | B: TOP 32 | 16 pkt. |
| Łącznie | 67 pkt. | ||
2025PRO
| Ostrava | Q: 15/32 | B: TOP 8 | 48 pkt. |
| Pezinská Baba | Q: 30/32 | B: TOP 32 | 16 pkt. |
| Český Těšín | Q: 1/16 | B: TOP 8 | 56 pkt. |
| Slovakia Ring | Q: 17/32 | B: TOP 16 | 32 pkt. |
| Łącznie | 152 pkt. | ||
2024PRO
| Mountain tōge in Ustroń | Q: 9/16 | B: TOP 16 | 32 pkt. |
| Sosnová track | Q: 9/32 | B: TOP 16 | 32 pkt. |
| Last ride in Český Těšín | Q: 2/16 | B: TOP 8 | 55 pkt. |
| Slovakia Ring | Q: 17/32 | B: TOP 32 | 16 pkt. |
| Łącznie | 135 pkt. | ||
2023PRO
| Streets of Český Těšín | Q: 2/16 | B: 2nd | 95 pkt. |
| Mountain road in Ustroń | Q: 6/16 | B: TOP 8 | 51 pkt. |
| Slovakia Ring - Track edition | Q: 13/16 | B: 3rd | 76 pkt. |
| Łącznie | 222 pkt. | ||
2. miejscePRO
Streets of Český Těšín (2023)2. miejscePRO
Slovakia Ring - Track edition (2023)Najnowsze informacje i powiadomienia prosto na Twój e-mail.