
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in facilisis ligula. Nullam sit amet consequat erat, ac accumsan lectus. Suspendisse semper lacus vitae turpis euismod, at fringilla eros sodales.
Ut varius, nisi vel vulputate sollicitudin, sem nunc porta orci, ut posuere nisl odio ac arcu. Suspendisse dapibus sem a sem egestas, eget tincidunt tortor vestibulum.
2026PRO
| ČESKÝ TĚŠÍN 2026 | Q: 6/16 | B: TOP 8 | 51 b. |
| SLOVAKIA RING 2026 | Q: 12/32 | B: TOP 32 | 16 b. |
| Celkom | 67 b. | ||
2025PRO
| Ostrava | Q: 15/32 | B: TOP 8 | 48 b. |
| Pezinská Baba | Q: 30/32 | B: TOP 32 | 16 b. |
| Český Těšín | Q: 1/16 | B: TOP 8 | 56 b. |
| Slovakia Ring | Q: 17/32 | B: TOP 16 | 32 b. |
| Celkom | 152 b. | ||
2024PRO
| Mountain tōge in Ustroń | Q: 9/16 | B: TOP 16 | 32 b. |
| Sosnová track | Q: 9/32 | B: TOP 16 | 32 b. |
| Last ride in Český Těšín | Q: 2/16 | B: TOP 8 | 55 b. |
| Slovakia Ring | Q: 17/32 | B: TOP 32 | 16 b. |
| Celkom | 135 b. | ||
2023PRO
| Streets of Český Těšín | Q: 2/16 | B: 2nd | 95 b. |
| Mountain road in Ustroń | Q: 6/16 | B: TOP 8 | 51 b. |
| Slovakia Ring - Track edition | Q: 13/16 | B: 3rd | 76 b. |
| Celkom | 222 b. | ||
2. miestoPRO
Streets of Český Těšín (2023)2. miestoPRO
Slovakia Ring - Track edition (2023)Najnovšie správy a upozornenia priamo do vašej schránky.