
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce in facilisis ligula. Nullam sit amet consequat erat, ac accumsan lectus. Suspendisse semper lacus vitae turpis euismod, at fringilla eros sodales.
Ut varius, nisi vel vulputate sollicitudin, sem nunc porta orci, ut posuere nisl odio ac arcu. Suspendisse dapibus sem a sem egestas, eget tincidunt tortor vestibulum.
2026PRO
| OSTRAVA 2026 | Q: 8/32 | B: TOP 16 | 33 Pkt. |
| PEZINSKÁ BABA 2026 | Q: 14/32 | B: TOP 8 | 48 Pkt. |
| ČESKÝ TĚŠÍN 2026 | Q: 4/16 | B: TOP 16 | 37 Pkt. |
| SLOVAKIA RING 2026 | Q: 26/32 | B: — | 0 Pkt. |
| Gesamt | 118 Pkt. | ||
2025PRO
| Ostrava | Q: 12/32 | B: TOP 8 | 48 Pkt. |
| Pezinská Baba | Q: —/32 | B: — | 0 Pkt. |
| Český Těšín | Q: 8/16 | B: 4th | 65 Pkt. |
| Slovakia Ring | Q: 29/32 | B: TOP 32 | 16 Pkt. |
| Gesamt | 129 Pkt. | ||
2024STREET
| Sosnová track | Q: 7/16 | B: 4th | 66 Pkt. |
| Gesamt | 66 Pkt. | ||
Die neuesten Nachrichten und Benachrichtigungen direkt in Ihr Postfach.